ЗВІТ по залученню коштів
по КЗ "БАБАЇВСЬКИЙ ЗДО" у 2024 році
| Матеріали, види робіт | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2024 | ||
| Стілець «Emma» | 21 330,00 грн. | Відділ освіти |
| Канцелярські товари | 6 428,50 грн. | Відділ освіти |
| Інвентар (відра, граблі, віники, совки) | 3 045,00 | Відділ освіти |
| Бензин А-95 | 1 883,20 грн. | Відділ освіти |
| Емаль алкідна ПФ | 9 241,20 грн. | Відділ освіти |
| ІІ квартал 2024 | ||
| Бензин А-95 | 3 297,60 грн. | Відділ освіти |
| Струна косильна «Штіль» | 211,50 грн. | Відділ освіти |
| Моторна олія 2 Т | 195,00 грн. | Відділ освіти |
| ІІІ квартал 2024 | ||
| Миючи засоби | 6 059,00 грн. | Відділ освіти |
| Емаль алкідна ПФ | 3 490,20 грн. | Відділ освіти |
| ІV квартал 2024 | ||
| Канцелярські товари | 6 575,10 грн | Відділ освіти |
| Бензин А-92 | 2 157,60 грн. | Відділ освіти |
| Набір LEGO Discover | 14 393,36 грн | ГО «Інноваційні освітні технології |
у 2023 році
| Матеріали, види робіт | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2023 | ||
| Плинтус Дуб європейський Та комплектуючи до плінтусу | 3 776,00 грн. | Відділ освіти |
| Бензин А-95 | 1 049,20 грн. | Відділ освіти |
| ІІ квартал 2023 | ||
| Шпалери вінілові, клей, грунт. | 22 186,00 грн. | Відділ освіти |
| Тюль-вуаль, кут оздоблювальний | 1 914,00 грн. | Відділ освіти |
| Мотокоса ВС 500 В | 8 499,00 грн. | Відділ освіти |
| ІІІ квартал 2023 | ||
| Драбина сталева PRO | 2 728,06 грн. | Відділ освіти |
| ІV квартал | ||
| Канцелярські товари | 1 732,00 грн. | Відділ освіти |
| Канцелярські товари (пружини для брошюрування, плівка для ламінування, плівка для брошюратора, папки) | 6 711,20 грн. | Відділ освіти |
| Папір А-4 | 1 885,00 грн | Відділ освіти |
| Олива моторна | 948,18 грн. | Відділ освіти |
| Миючи засоби | 4 983,70 грн. | Відділ освіти |
| Інвентар для прибирання | 2 714,80 грн. | Відділ освіти |
у 2022 році
| Матеріали, види робіт | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2022 | ||
| Харчування | 48728,09 грн. | Батьківська плата |
| ІІ та ІІІ квартал 2022 | ||
| Матеріали для ремонту фасаду будівлі | 69 263,52 грн | Відділ освіти |
| ІV квартал 2022 | ||
| Килим гумовий | 825,00 грн. | Відділ освіти |
| Папір формат А 4 | 2 480,00 грн | Відділ освіти |
| Господарчі товари | 6 105,00 грн. | Відділ освіти |
| Генератор КАМА | 29 000,00 грн. | Відділ освіти |
у 2021 році
| Матеріали, види робіт | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2021 | ||
| Харчування | 48728,09 грн. | Батьківська плата |
| ІІ квартал 2021 | ||
| Харчування | 68974,39 грн. | Батьківська плата |
| ІІІ квартал | ||
| Харчування | 29924,79 грн. | Батьківська плата |
| Шпалери | 5700,00 грн. | Благодійний внесок |
| Підвіконня | 2000,00 грн. | Благодійний внесок |
| Фарба для ділянки | 16981,00 грн. | Відділ освіти |
| Шафа для посібників | 5000,00 грн. | Благодійний внесок |
| Шафи побутові | 19129,88 грн. | Відділ освіти |
| Лінолеум ТМ 2м | 2028,00 грн. | Відділ освіти |
| Лінолеум ТМ 3м | 7123,49 грн. | Відділ освіти |
| Лінолеум ТМ 3м | 16591,00 грн. | Відділ освіти |
| Лінолеум ТМ 4м | 5088,00 грн. | Відділ освіти |
| ДСП в деталях | 16315,36 грн. | Відділ освіти |
| ДВП 3 мм (деталі) | 1705,48грн. | Відділ освіти |
| Плита ЛАГУНА | 16830,00 грн. | Відділ освіти |
| Профіль 3,6 м. | 5820,00 грн. | Відділ освіти |
| Профіль 0,6 м | 3 900,00 грн. | Відділ освіти |
| Профіль 1,2 м | 7 800,00 грн. | Відділ освіти |
| Профіль пристінний 3м | 3 525,00 грн. | Відділ освіти |
| Спиця-гачок, спиця-петля | 800,00 грн. | Відділ освіти |
| Бабочка | 1200,00 грн. | Відділ освіти |
| Бойлер 80 л. Round | 2 650,00 грн. | Відділ освіти |
| Завіса LinkenSystem з міддю | 366,61 грн. | Відділ освіти |
| Краска латексна акрил.для внутр. робіт Profi latex delfi - 14 кг | 5213,40 грн | Відділ освіти |
| шуруп | 25,75 грн | Відділ освіти |
| Уголок одинар.ясень дуб | 16,50 грн | Відділ освіти |
| ІV квартал | ||
| Харчування | 66921,18 грн. | Батьківська плата |
| Двері фасад.метал. | 20 500,00 грн. | Відділ освіти |
| Снігоутримувач | 3 600,00 грн. | Відділ освіти |
| Ривна корич. 130 мм | 2 790,00 грн. | Відділ освіти |
| Муфта Ринви корич. | 1 932,66 грн. | Відділ освіти |
| Кронштейн ринви корич. | 4 992,00 грн. | Відділ освіти |
| Заглушка Ринві корич. | 226,56 грн. | Відділ освіти |
| Труба, муфта, кронштейн | 3 568,80 грн. | Відділ освіти |
| Засіби для прибирання та прання | 9 444,20 грн. | Відділ освіти |
| Праска Philips | 899,00 грн. | Відділ освіти |
| Гвинт-шуруп кріплений з дюб. | 223,44 грн. | Відділ освіти |
| Принтер «Ganon G 2420» | 5 358,00 грн. | Благодійний внесок |
| Ноутбук «Lenovo» | 17 000,00 грн. | Відділ освіти |
| Стільці дитячі кольорові | 5 000,00 грн. | Благодійний внесок |
| Дошка гладильна | 4 000,00 грн. | Відділ освіти |
| Пилосос «Samsung» | 4 000,00 грн. | Благодійний внесок |
за 2020 рік
| Матеріали види роботи | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2020 | ||
| Харчування | 45887,71 грн | Батьківська плата |
| ІІ квартал 2020 | ||
| Харчування | 1395,69 грн | Батьківська плата |
| ІІІ квартал | ||
| Харчування | 26565,35 грн | Батьківська плата |
| IV квартал | ||
| Харчування | 72,601,85 грн | Батьківська плата |
за 2019 рік
| Матеріали види роботи | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2019 | ||
| Харчування | 49639,90 грн | Батьківська плата |
| Офісне крісло Пральна машина LG | 1500,00 грн 9699,00 грн | Благодійні внески селищна рада |
| ІІ квартал 2019 | ||
| Харчування | 45271,32 грн | Батьківська плата |
| ІІІ квартал | ||
| Підвісна стеля «Амстронг» | 12050,00 грн | Благодійні внески |
| Двері пластикові міжкімн | 3500,00 грн | Благодійні внески |
| Двері міжкімнатні | 1500,00 грн | Благодійні внески |
| Дошка учбова | 495,00 грн | Благодійні внески |
| Двері міжкімнатні | 400,00 грн | Благодійні внески |
| Принтер EPSON | 3373,00 грн | Благодійні внески |
| Подушки дитячі 20 шт. | 1540,00 грн | Благодійні внески |
| Килимова доріжка 5,5 м | 600,00 грн | Благодійні внески |
| Шпалери | 1800,00 грн | Благодійні внески |
| Шпалери | 3250,00 грн | Благодійні внески |
| Умивальники дитячі 2 шт. | 1300,00 грн | Благодійні внески |
| Зміщувач | 520,00 грн | Благодійні внески |
| Кран для умивальника 2 шт | 600,00 грн | Благодійні внески |
| Лінолеум 12,5 м2 | 3020,00 грн | Благодійні внески |
| Водонагрівач | 2500,00 грн | Благодійні внески |
| Клей для шпалер | 450,00 грн | Благодійні внески |
| Матеріали для туалету | 2302,00 грн | Благодійні внески |
| Піддон | 800,00 грн | Благодійні внески |
| Фарба для ремонту | 5192,00 грн | Благодійні внески |
| Харчування | 30387,68 грн | Батьківська плата |
| ІV квартал 2019 | ||
| Харчування | 59162,43 грн | Батьківська плата |
| Гойдалки на пружинах 5 шт | 28000,00 грн | Селищна рада |
| Музичний центр | 5800,00 грн. | Селищна рада |
| Спортивний снаряд | 4900,00 грн | Селищна рада |
| Канцелярські та хоз.товари | 11000,52 грн | Селищна рада |
| БПФ CANON PIXMA | 5398,00 грн | Селищна рада |
| Електронасос | 3900, грн | Селищна рада |
| Паркан | 14801,17 грн | Селищна рада |
| Газовий котел 2 шт. | 35000,00 грн | Селищна рада |
| Лічильник води | 300,00 | Благодійна допомога |
| Котел "Маяк - 50 Т" | 3000,00 грн | Селищна рада |
за вересень-жовтень 2017 року
| Призначення | Сума |
| Харчування : | 78730,34 грн. |
| Всього: | 78730,34 грн. |
| Матеріали, види роботи | Сума витрачених коштів | Хто здійснює фінансування |
| І квартал 2018 рік | ||
| Миючи засоби | 1429,50 грн. | Селищна рада |
| Столи дитячі | 1740,00 грн | Благодійний внесок |
| Харчування | 52104,97 грн | Батьківська плата |
| ІІ квартал 2018 рік | ||
| Миючи засоби | 1050,00 грн | Селищна рада |
| Ноутбук | 9399,00 грн | Селищна рада |
| Драбина | 1000,00 грн | Благодійний внесок |
| Харчування | 270860,31 грн | Батьківська плата |
| М’ясорубка | 3000,00 грн | Благодійний внесок |
| Газонокосарка | 3000,00 грн | Благодійний внесок |
| ІІІ квартал 2018 рік | ||
| Матеріали для ремонту, електро матеріали | 19540,00 грн | Селищна рада |
| Матеріали для ремонту | 34096,00 грн | Благодійний внесок |
| Умивальник для медичного кабінету | 916,00 | Селищна рада |
| Стрем’янка | 1000,00 грн | Благодійний внесок |
| Килимова доріжка | 1000,00 грн | Благодійний внесок |
| Харчування | 29034,45 грн | Батьківська плата |
| ІV квартал 2018 | ||
| Гойдалка | 3350,00 грн | Благодійний внесок |
| 2 принтера, столи дитячі | 12940,00 грн | Благодійний внесок |
| Тачка | 1500,00 грн | Селищна рада |
| Посуд, господарчий інвентар | 4632,64 грн | Селищна рада |
| М’який інвентар | 41650,00 грн | Селищна рада |
| М’який інвентар | 1390,00 грн | Благодійний внесок |
| Миючи засоби | 3755,00 грн | Селищна рада |
| Фарба | 1160,00 грн | Селищна рада |
| Канцелярські товари | 1100,00 грн | Селищна рада |
| Електро матеріали | 2675,00 грн | Селищна рада |
| Харчування | 61022,10 грн | Батьківська плата |
Харчування Офісне крісло | І квартал 2019 49639,90 грн 1500,00 грн | Батьківська плата Благодійний внесок |






